上海建鹤真空设备SZ-30单级水环真空泵外观尺寸图
详情


外形尺寸
产品型号 | A | B | Bl | B2 | B3 | D | H | Hl | H2 | L | LI | L2 | L3 | S | 0 |
SZ-0.3 | 80 | 235 | 150 | 125 | 165 | GP | 194 | 80 | 12 | 390 | 212 | 100 | 130 | Gj w | 10 |
SZ>J0(0.5) | 80 | 235 | ISO | 125 | 165 | Gr | 194 | 80 | 12 | 400 | 222 | 100 | 130 | g| w | 10 |
SZ-0.8 | 80 | 245 | 155 | 140 | 180 | Gr | 194 | 90 | 12 | 425 | 262 | 125 | 170 | 11 | |
SZrl | 110 | 245 | 155 | 140 | 180 | 245 | 90 | 12 | 491 | 290 | 125 | 185 | 11 | ||
SZ-1.5 | 110 | 285 | 180 | 160 | 205 | Gl%“ | 265 | 100 | 14 | 510 | 300 | 140 | 200 | 4" | 12 |
SZ-2 | 110 | 305 | 190 | 190 | 245 | GlW9 | 265 | 112 | 14 | S61 | 326 | 140 | 200 | gIw | 12 |
发表评论
产品分类
联系我们
| 联系人: | 销售部 |
|---|---|
| 电话: | 1367-1525-190 |
| Email: | 3438464794@qq.com |
| QQ: | 2981424890 |
| 微信: | 13671525190 |
| 地址: | 上海市青浦区 |